Aikaisemmin samaan aikaan (04:00-04:59)

Aika

Hour:

 Päivä Arvo (°µg/m³) Ilmankosteus (µg/m³) PM10 (µg/m³) 
4. 5. 20264.6 5.2 5.9 
3. 5. 20264.4 5.0 5.7 
2. 5. 20266.0 6.8 7.8 
1. 5. 20263.1 3.5 4.0 
30. 4. 20262.6 2.9 3.3 
29. 4. 20262.8 3.2 3.7 
28. 4. 20262.3 2.7 3.1 
27. 4. 20261.7 1.9 2.1 
26. 4. 20263.1 3.5 4.0 
25. 4. 20264.0 4.7 5.4 
24. 4. 20263.8 4.4 5.1 
23. 4. 20263.3 3.6 4.2 
22. 4. 202610.9 12.3 14.0 
21. 4. 20261.6 1.6 1.9 
20. 4. 20262.4 2.7 3.1 
19. 4. 20267.2 8.3 9.5 
18. 4. 202611.9 13.6 15.5 
17. 4. 202615.4 18.2 20.8 
16. 4. 202631.4 36.8 42.1 
15. 4. 202621.4 25.3 28.9 
14. 4. 20266.2 7.0 8.0 
13. 4. 202610.1 11.7 13.4 
12. 4. 202621.7 25.3 28.9 
11. 4. 202619.4 22.8 26.0 
10. 4. 202619.4 23.1 26.4 
9. 4. 20265.7 6.6 7.6 
8. 4. 20262.7 3.1 3.5 
7. 4. 20261.8 2.0 2.3 
6. 4. 20261.4 1.6 1.8 
5. 4. 20267.6 8.9 10.1 
4. 4. 20267.0 7.9 9.1 
3. 4. 202611.0 12.9 14.7 
2. 4. 20268.1 9.6 10.9 
1. 4. 20263.8 4.4 5.0 
31. 3. 20268.4 9.7 11.0 
30. 3. 20263.5 4.0 4.6 
29. 3. 202612.1 14.2 16.3 
28. 3. 20264.2 4.9 5.6 
27. 3. 2026
26. 3. 20262.9 3.2 3.7 
Předchozí roky
 Päivä Arvo (°µg/m³) Ilmankosteus (µg/m³) PM10 (µg/m³) 
5. 5. 20252.2 2.3 3.1 
5. 5. 202413.3 15.1 17.2