Aikaisemmin samaan aikaan (00:00-00:59)

Aika

Hour:

 Päivä Arvo (°µg/m³) Ilmankosteus (µg/m³) PM10 (µg/m³) 
7. 3. 202635.9 42.3 48.6 
6. 3. 202616.2 18.7 21.4 
5. 3. 202648.0 57.0 65.1 
4. 3. 202646.8 55.4 63.2 
3. 3. 202639.2 45.9 52.6 
2. 3. 202636.3 42.4 48.7 
1. 3. 202620.7 24.2 28.2 
28. 2. 202623.8 28.1 32.4 
27. 2. 202618.3 21.7 24.8 
26. 2. 202632.9 39.0 45.3 
25. 2. 20265.0 5.7 6.5 
24. 2. 20261.5 1.7 1.9 
23. 2. 202626.3 30.6 35.0 
22. 2. 202653.6 63.0 71.9 
21. 2. 202615.1 17.9 20.4 
20. 2. 202622.2 26.2 30.2 
19. 2. 202615.5 18.2 20.9 
18. 2. 202610.0 11.5 13.2 
17. 2. 202621.9 25.8 29.5 
16. 2. 20268.3 9.7 11.1 
15. 2. 202610.7 12.6 14.8 
14. 2. 202618.0 20.9 23.9 
13. 2. 20260.5 0.5 0.6 
12. 2. 202626.8 32.2 36.9 
11. 2. 202626.8 32.1 36.6 
10. 2. 202624.3 29.0 33.5 
9. 2. 202621.0 24.9 28.5 
8. 2. 202616.4 19.4 22.2 
7. 2. 202618.0 21.3 24.3 
6. 2. 202631.4 37.1 42.4 
5. 2. 202610.5 12.3 14.1 
4. 2. 202619.9 23.6 27.0 
3. 2. 202621.6 25.7 29.4 
2. 2. 202650.8 61.2 71.4 
1. 2. 202637.4 45.0 52.3 
31. 1. 202629.1 35.4 42.4 
30. 1. 202619.5 22.7 26.6 
29. 1. 20269.8 11.6 13.3 
28. 1. 202622.9 27.7 31.9 
27. 1. 202614.7 17.6 23.4 
Předchozí roky
 Päivä Arvo (°µg/m³) Ilmankosteus (µg/m³) PM10 (µg/m³) 
8. 3. 202519.3 23.0 27.0 
8. 3. 202424.7 28.9 33.3